ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2020 modulo trasparenza L 124_2017_rev-3
TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 |
|||
Ragione sociale:POLISPORTIVA SAN FAUSTINO | Codice Fiscale/P.Iva:02172510360 | ||
Sede legale: VIA WILIGELMO N.72 | |||
Natura giuridica: [_] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità giuridica | |||
Iscrizione a registri: [X_] APS [_] ODV [_] Onlus [X_] Asd | |||
Sito web: WWW.POLISANFAUSTINO.IT | |||
Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | Data di incasso |
a) Contributi per attività istituzionali | |||
Progetto: Nuove leve | € 21.630,00 | Modena Fondazione Cassa di Risparmio | 03/03/2020 |
Progetto:94° Polisportiva | €1.500,00 | Comune di Modena | 20/05/2020
|
Bando Uno per tutti cinque per mille | €366.00 | Arci Modena | 02/10/2020 |
Contributo per emergenza covid | €4.989,15 | Regione Emila Romagna | 03/12/2020 |
Bando per centro estivo | €6.000,00 | Comune di Modena | 17/12/2020 |
Contributo per affitto | €13.862,00 | Presidenza del Consiglio | 17/12/2020 |
b) Monetizzazione vantaggi economici | |||
es. Canone di affitto agevolato | abbattimento deli mesi di maggio giugno luglio agosto 2020 (riduzione di € 17.333,33) | Spazio Coop Unimmobiliare Soc.Coop.V | Anno 2020 |
Il/La sottoscritto/a Tartaglione Pier Nicola , in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “Polisportiva San Faustino asd aps” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2020, sono complete e rispondono al vero. |